排名 | 昵称 | 金币 | 经验 | 等级 | 养鱼数量 | 产金提速 | 查看 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 海中扬帆 | 14.61兆 | 1.1兆/1.64兆↑ | 431 | 1228/498 | 313.71% | 查看 | ||
202 | 淡淡的紫色 | 11.73兆 | 1.29兆/1.56兆↑ | 430 | 918/498 | 348.49% | 查看 | ||
203 | 闲敲棋子 | 11.22兆 | 1.29兆/1.56兆↑ | 430 | 912/498 | 325.87% | 查看 | ||
204 | 云朵 | 14.39兆 | 9497.35亿/1.56兆↑ | 430 | 998/538 | 324.38% | 查看 | ||
205 | stir | 13.13兆 | 1.38兆/1.48兆↑ | 429 | 626/498 | 348.76% | 查看 | ||
206 | 孤独⒐4嵵緔 | 14.2兆 | 9236.38亿/1.48兆↑ | 429 | 1375/538 | 334.51% | 查看 | ||
207 | 亚亚 | 10.73兆 | 5213.92亿/1.48兆↑ | 429 | 1361/498 | 319.32% | 查看 | ||
208 | 江苏人 | 13.82兆 | 2077.98亿/1.41兆↑ | 428 | 934/538 | 298.91% | 查看 | ||
209 | 跳蚤 | 11.36兆 | 1.17兆/1.26兆↑ | 426 | 564/538 | 311.63% | 查看 | ||
210 | 淡淡的记忆 | 18.07兆 | 199.76亿/1.26兆↑ | 426 | 1182/498 | 327.47% | 查看 | ||
211 | 水儿 | 9.66兆 | 8747.16亿/1.19兆↑ | 425 | 437/498 | 350.58% | 查看 | ||
212 | 阳阳 | 11.17兆 | 4134.91亿/1.19兆↑ | 425 | 1131/504 | 330.66% | 查看 | ||
213 | 走走到疯了 | 11.02兆 | 1841.17亿/1.19兆↑ | 425 | 1432/498 | 316.29% | 查看 | ||
214 | 梦de紗紗 | 12.8兆 | 1337.52亿/1.19兆↑ | 425 | 1069/498 | 326.18% | 查看 | ||
215 | 如果…… | 10.53兆 | 4389.23亿/1.13兆↑ | 424 | 772/538 | 326.91% | 查看 | ||
216 | 一 岳晴天 | 13.2兆 | 1381.89亿/1.13兆↑ | 424 | 984/498 | 321.69% | 查看 | ||
217 | 奇怪的人 | 9.1兆 | 4493.32亿/1.07兆↑ | 423 | 896/498 | 306.84% | 查看 | ||
218 | 阿勇-09 | 12.16兆 | 3301.89亿/1.07兆↑ | 423 | 970/498 | 299.37% | 查看 | ||
219 | -小布朗- | 14.44兆 | 1712.74亿/1.07兆↑ | 423 | 1154/538 | 327.38% | 查看 | ||
220 | 觅海猫 | 14.3兆 | 19.52亿/1.07兆↑ | 423 | 1055/504 | 304.02% | 查看 | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 为了方便你下次浏览,请记住本站域名: www.324324.cn 或者把本站添加到你的收藏夹! |