排名 | 昵称 | 金币 | 经验 | 等级 | 养鱼数量 | 产金提速 | 查看 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | 超越装饰 | 6.57兆 | 6.1兆/9.49兆↑ | 421 | 1/498 | 337.61% | 查看 | ||
242 | 绚丽彩虹 | 9.98兆 | 6.05兆/9.49兆↑ | 421 | 935/504 | 331.81% | 查看 | ||
243 | 清竹 | 6.34兆 | 5.75兆/9.49兆↑ | 421 | 946/498 | 332.17% | 查看 | ||
244 | 祝福 | 10.66兆 | 5.31兆/9.49兆↑ | 421 | 836/498 | 305.41% | 查看 | ||
245 | 御风 | 11.07兆 | 5.14兆/9.49兆↑ | 421 | 542/498 | 316.64% | 查看 | ||
246 | 陈泽恒 | 8.14兆 | 5.09兆/9.49兆↑ | 421 | 594/498 | 342.81% | 查看 | ||
247 | Baby | 11.61兆 | 4.73兆/9.49兆↑ | 421 | 835/498 | 317.90% | 查看 | ||
248 | 蓝天幽灵 | 11.95兆 | 4.65兆/9.49兆↑ | 421 | 692/498 | 319.69% | 查看 | ||
249 | 水澤木蘭 | 7.87兆 | 4.44兆/9.49兆↑ | 421 | 652/498 | 327.87% | 查看 | ||
250 | 依然 | 8.49兆 | 4.32兆/9.49兆↑ | 421 | 743/538 | 311.56% | 查看 | ||
251 | 南山竹海 | 8.03兆 | 4.18兆/9.49兆↑ | 421 | 1084/538 | 331.27% | 查看 | ||
252 | 過(^@^)愙 | 7.88兆 | 3.75兆/9.49兆↑ | 421 | 612/498 | 302.79% | 查看 | ||
253 | 华尔街 | 13.46兆 | 3.69兆/9.49兆↑ | 421 | 627/538 | 326.65% | 查看 | ||
254 | 娱乐开心 | 7.11兆 | 3.36兆/9.49兆↑ | 421 | 1063/498 | 323.70% | 查看 | ||
255 | 雪柠 | 7.67兆 | 3.3兆/9.49兆↑ | 421 | 969/504 | 288.27% | 查看 | ||
256 | 李飘 | 14.06兆 | 3.03兆/9.49兆↑ | 421 | 914/498 | 362.04% | 查看 | ||
257 | 吴优优 | 9.38兆 | 2.39兆/9.49兆↑ | 421 | 145/498 | 353.48% | 查看 | ||
258 | 福韵 - | 8.2兆 | 1.86兆/9.49兆↑ | 421 | 1621/528 | 334.45% | 查看 | ||
259 | 张利 | 7.17兆 | 1.78兆/9.49兆↑ | 421 | 673/504 | 314.35% | 查看 | ||
260 | 张金金 | 6.49兆 | 9251.95亿/9.49兆↑ | 421 | 2048/498 | 331.33% | 查看 | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 为了方便你下次浏览,请记住本站域名: www.324324.cn 或者把本站添加到你的收藏夹! |