| ÅÅÃû | QQêÇ³Æ | µÈ¼¶ | ¾Ñé | ÉúÃü | Á¦Á¿ | Ãô½Ý | ËÙ¶È | °ïÅÉÃû³Æ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 85 | 263.34Íò¡ü | 838 | 70 | 86 | 94 | |||||||||||||
| 42 | 85 | 258.92Íò¡ü | 682 | 61 | 75 | 93 | |||||||||||||
| 43 | 84 | 258.18Íò¡ü | 604 | 57 | 86 | 81 | |||||||||||||
| 44 | 84 | 255.7Íò¡ü | 665 | 67 | 70 | 86 | |||||||||||||
| 45 | 84 | 254.54Íò¡ü | 789 | 66 | 87 | 111 | |||||||||||||
| 46 | 84 | 254.4Íò¡ü | 693 | 52 | 78 | 83 | |||||||||||||
| 47 | 84 | 253.83Íò¡ü | 523 | 83 | 66 | 76 | |||||||||||||
| 48 | 84 | 252.89Íò¡ü | 871 | 55 | 82 | 99 | |||||||||||||
| 49 | 84 | 252.53Íò¡ü | 962 | 68 | 87 | 109 | |||||||||||||
| 50 | 84 | 251.07Íò¡ü | 920 | 76 | 85 | 100 | |||||||||||||
| 51 | 84 | 250.3Íò¡ü | 716 | 73 | 68 | 93 | |||||||||||||
| 52 | 84 | 247.57Íò¡ü | 659 | 79 | 69 | 74 | |||||||||||||
| 53 | 84 | 247.45Íò¡ü | 535 | 80 | 58 | 90 | |||||||||||||
| 54 | 83 | 241.47Íò¡ü | 633 | 67 | 63 | 79 | |||||||||||||
| 55 | 83 | 241.2Íò¡ü | 781 | 52 | 83 | 90 | |||||||||||||
| 56 | 83 | 240.58Íò¡ü | 664 | 72 | 80 | 63 | |||||||||||||
| 57 | 83 | 237.34Íò¡ü | 826 | 67 | 93 | 83 | |||||||||||||
| 58 | 83 | 236.79Íò¡ü | 636 | 61 | 91 | 73 | |||||||||||||
| 59 | 83 | 236.61Íò¡ü | 714 | 52 | 92 | 76 | |||||||||||||
| 60 | 82 | 235.69Íò¡ü | 642 | 51 | 81 | 83 | |||||||||||||
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ÈçºÎÐ޸ĵØÇø£ºQQ¸öÈË×ÊÁÏÌîдËùÔڵز¢ÉèÖÃΪËùÓÐÈ˿ɼû,QQ¿Õ¼äÉèÖÃΪÔÊÐíËùÓÐÈË·ÃÎÊ,È»ºóµã[¸üÐÂ] |
|||||||||||||||||||