QQ会员成长值排行榜 [总榜] [广州] [深圳] [上海] [北京] [其它]
排名 QQ 昵称 成长值 等级 加速 图标 地区
1 108117 1211015 10 235 山东 淄博
2 758997861 1182967 10 235 天津 红桥
3 362857155 1121818 10 235 广东 惠州
4 383874795 860757 10 235 江西 南昌
5 1138513384 827780 10 235
6 570060885 823600 10 235 广东 深圳
7 100008708 798761 10 185 辽宁 葫芦岛
8 296986698 780373 10 185 山东 烟台
9 1846329299 771631 10 235
10 16505 761912 10 235 广东 汕尾
11 404528050 760398 10 235 广西 桂林
12 1020101058 756997 10 235 江苏 常州
13 970098 754914 10 235
14 988610 748625 10 235
15 312674298 739517 10 235 湖南 岳阳
16 282383438 725438 10 235
17 25749590 719919 10 235 福建 福州
18 190888101 717515 10 235 山东 青岛
19 757677 716952 10 235 广东 深圳
20 270384342 715450 10 235 黑龙江 哈尔滨
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
如何修改地区:QQ个人资料填写所在地并设置为所有人可见,QQ空间设置为允许所有人访问,然后点[更新]